Preislisten
Brutto-Staffelpreise 2025 für EU-GRITS® 20
EU-GRITS® erfüllt die Präferenzursprungseigenschaft
(Verordnung [EU] Nr. 2015/2447- Zolltarif No. 23080090, Ursprung EU)
Korngrößenmatrix / Beratung auf Anfrage
|
Verpackung Bändchengewebesack PP |
Gebindegrößen 1 Sack = 20 kg |
Korngrößen verschiedene Möglichkeiten nach Art der Anwendung |
| Lieferung ab 33034 Brakel / Germany |
| Nr. | Gewicht kg | Säcke | Paletten | pro Sack / brutto | Lieferung | Gesamt brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 kg | 2 | - | 48,15 € | + 12,84 € | 121,98 € |
| 2 | 100 kg | 5 | - | 46,01 € | +51,36 € | 281,41 € |
| 3 | 200 kg | 10 | - | 42.80 € | + 51,36 € | 479,36 € |
| 4 | 400 kg | 20 | - | 40,66 € | + 57,78 € | 870,98 € |
| 5 | 780 kg | 39 | 1 | 39,59 € | frei Haus Deutschl. LKW | 1.544,01 € |
| 6 | 1560 kg | 78 | 2 | 37,45 € | frei Haus Deutschl. LKW | 2.921,10 € |
| 7 | 2340 kg | 117 | 3 | 33,17 € | frei Haus Deutschl. LKW | 3.880,89 € |
| 8 | 4680 kg | 234 | 6 | 32,10 € | frei Haus Deutschl. LKW | 7.511,40 € |
| 9 | 7800 kg | 390 | 10 | 31,03 € | frei Haus Deutschl. LKW | 12.101,70 € |
| 10 | 11700 kg | 585 | 15 | 28,89 € | frei Haus Deutschl. LKW | 16.900,65 € |
| 11 | 23400 kg | 1170 | 30 | 23,54 € | frei Haus Deutschl. LKW | 27.541,80 € |
|
Gesamtpreis (brutto) inklusive 7% Mehrwertsteuer |
Preisliste 2025 für STOPLIK
| Ausführung | kg | Menge | Preis (brutto) | |
|---|---|---|---|---|
| STANDARD Karton mit 40 Stück Schläuche (6,5 cm x 1m) |
ca. 26 | 1 Karton | 217,21 € | |
|
ab 4 Karton |
208,65 € 204,37 € 199,02 € |
|||
| Weitere Ausführungen | ||||
| JUMBO | 2,5 m x 9,5 cm | 1 Karton (8 Stück) | 223,63 € | |
|
alle Preise inkl. 7% MwSt. - Lieferung frei Haus in Deutschland |










.jpg)
